Корпус д.840*4,5*120 58z ( 5*18) HEIN
Корпус д.840*4,5*120 58z ( 5*18) HEIN
Посадка (мм):
120
Диаметр (мм):
840
Характеристики
Количество:
12 464
руб.
Есть в наличии
Корпуса дисков выполнены из высокопрочной термообработанной стали. Расчитаны на многоразовую перепайку и долгий срок службы при правильной эксплуатации. Производитель: Rizhao Hein Saw Co., Китай.
В нашей компании Вы можете заказать услугу напайки алмазного сегмента и приведения корпуса диска к нормативам. Бесплатная консультация по подбору сегментов и режимам работы оборудования.
Таблица соответствия характеристик корпусов представлена ниже:
| Диаметр,мм | Толщина, мм | Посадка,мм | Кол-во зубов |
| 350 | 2,8 | 60 | 24 |
| 350* | 4 | 60 | 24 |
| 350** | 6 | 60 | 24 |
| 400 | 4 | 60 | 28 |
| 400* | 6 | 60 | 28 |
| 490 | 2,8 | 90 | 36 |
| 590 | 3,5 | 90 | 36 |
| 590* | 3,5 | 90 | 42 |
| 625 | 3,5 | 90 | 42 |
| 640 | 3,5 | 90 | 39 |
| 690 | 3,5 | 50 | 40 |
| 690* | 4,5 | 90 | 40 |
| 790 | 4,5 | 90 | 46 |
| 840 | 4,5 | 120 | 58 |
| 884 | 3,5 | 90 | 50 |
| 884* | 5,5 | 90 | 62 |
| 984 | 5 | 120 | 70 |
| 1084 | 5,5 | 120 | 74 |
| 1184 | 5,5 | 120 | 80 |
| 1234 | 6 | 120 | 84 |
| 1282 | 6 | 120 | 88 |
| 1382 | 6 | 120 | 92 |
| 1382 | 7 | 120 | 92 |
| 1482 | 6 | 120 | 100 |
| 1582 | 7 | 120 | 104 |
| 1630 | 7 | 100 | 108 |
| 1682 | 7 | 120 | 120 |
| 1782 | 8 | 120 | 120 |
| 1982 | 8 | 120 | 128 |
| 2182 | 8 | 150 | 132 |
| 2482 | 9 | 150 | 140 |
Корпуса Дисков - в каталоге интернет-магазина STONEUNION. Выгодные цены и доставка по всей России!
- ОСНОВНОЕ
-
СтранаКитай
-
Посадка (мм)120
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Диаметр (мм)840
-
Количество зубов58
-
Толщина корпуса (мм)4,5
-
Ширина слота5x18